録音室A予約状況(12月)
空き=空欄 予約済み=×
曜日 | 日 | 時間帯 | ||
8:45~11:25 | 11:30~14:10 | 14:15~16:55 | ||
月 | 4 | |||
11 | ||||
18 | ||||
25 | × | × | × | |
火 | 5 | |||
12 | ||||
19 | ||||
26 | × | × | × | |
水 | 6 | |||
13 | ||||
20 | × | × | × | |
27 | × | × | × | |
木 | 7 | |||
14 | ||||
21 | × | × | ||
28 | ||||
金 | 1 | |||
8 | ||||
15 | ||||
22 | × | × | ||
29 | × | × | × |
曜日 | 日 | 時間帯 | |
8:45~12:30 | 12:45~16:45 | ||
日 | 3 | ||
17 |
申し込みは電話またはFAXでご連絡ください。
宮城県視覚障害者情報センター
TEL 022-234-4047
FAX 022-219-1642