録音室B予約状況(4月)
空き=空欄 予約済み=×
曜日 | 日 | 時間帯 | ||
8:45~11:30 | 11:30~14:15 | 14:15~17:00 | ||
月 | 2 | × | × | |
9 | × | |||
16 | × | |||
23 | × | |||
30 | ||||
火 | 3 | × | × | |
10 | × | |||
17 | ||||
24 | ||||
水 | 4 | × | × | |
11 | ||||
18 | ||||
25 | ||||
木 | 5 | |||
12 | ||||
19 | ||||
26 | ||||
金 | 6 | × | ||
13 | × | |||
20 | ||||
27 | ||||
曜日 | 日 | 時間帯 | |
8:45~12:45 | 12:45~16:45 | ||
日 | 1 | × | × |
15 | × | × |
申し込みは電話またはFAXでご連絡ください。
宮城県視覚障害者情報センター
TEL 022-234-4047
FAX 022-219-1642