録音室A予約状況(3月)
空き=空欄 予約済み=×
曜日 | 日 | 時間帯 | ||
8:45~11:30 | 11:30~14:15 | 14:15~17:00 | ||
月 | 5 | |||
12 | ||||
19 | ||||
26 | ||||
火 | 6 | |||
13 | ||||
20 | ||||
27 | ||||
水 | 7 | |||
14 | ||||
21 | × | × | × | |
28 | ||||
木 | 1 | |||
8 | ||||
15 | ||||
22 | ||||
29 | ||||
金 | 2 | |||
9 | ||||
16 | ||||
23 | ||||
30 | × |
曜日 | 日 | 時間帯 | |
8:45~12:45 | 12:45~16:45 | ||
日 | 4 | ||
18 |
申し込みは電話またはFAXでご連絡ください。
宮城県視覚障害者情報センター
TEL 022-234-4047
FAX 022-219-1642