スタジオ予約状況(8月)
空き=空欄 予約済み=×
曜日 | 日 | 時間帯 | ||
8:45~11:25 | 11:30~14:10 | 14:15~16:55 | ||
月 | 7 | |||
14 | ||||
21 | ||||
28 | × | × | × | |
火 | 1 | |||
8 | ||||
15 | ||||
22 | ||||
29 | × | × | ||
水 | 2 | |||
9 | ||||
16 | ||||
23 | ||||
30 | × | |||
木 | 3 | |||
10 | ||||
17 | ||||
24 | × | |||
31 | ||||
金 | 4 | |||
11 | ||||
18 | ||||
25 | × | × | ||
曜日 | 日 | 時間帯 | |
8:45~12:30 | 12:45~16:45 | ||
日 | 6 | ||
20 |
申し込みは電話またはFAXでご連絡ください。
宮城県視覚障害者情報センター
TEL 022-234-4047
FAX 022-219-1642